Реестр выданных сертификатов в системе добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДСАТ) Рег. № ДСАТ RU.МТ.50ОС005
(по состоянию на 09.10.2024г.)
Регистрационный № сертификата | Дата выдачи сертификата | Дата окончания действия сертификата | Наименование заявителя | Наименование услуги | Статус |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1207 | 04.07.19 | 03.07.22 | ИП Мещерский В.Ю. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221(1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000(4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1208 | 07.07.19 | 19.02.21 | ИП Савельева О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1209 | 29.07.19 | 28.07.20 | ООО «БЕЛОБОГ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.112; 45.20.21.115-45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.223; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.2; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000(7.1; 7.2; 7.3); 45.20.30.000 (8.2); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1210 | 06.08.19 | 05.08.22 | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.214; 45.20.11.218; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1); 45.20.14.000 (4.1; 4.2); 45.20.21.111; 45.20.21.211- 45.20.21.213; 45.20.23.000 (7.1; 7.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1211 | 08.08.19 | 07.08.22 | ИП Гусева О.П. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1212 | 01.10.19 | 30.09.20 | ИП Агапов А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1213 | 01.10.19 | 30.09.20 | ООО «Тягач Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1214 | 14.10.19 | 13.10.22 | ИП Егоров С.И. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2) - 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.3; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1) 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1215 | 22.10.19 | 21.10.22 | ИП Полевик Л.Е. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.4; 1.5.7.6; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1216 | 31.10.19 | 30.10.22 | ООО «Комбат» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111 - 45.20.21.113; 45.20.21.115 - 45.20.21.117; 45.20.21.211; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519 (5.5.7.2; 5.5.7.3; 5.5.7.10)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1217 | 31.10.19 | 30.10.22 | ИП Белов М.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111 - 45.20.21.113; 45.20.21.211; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.5); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1218 | 22.11.19 | 21.11.22 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.21.113; 45.20.21.115; 45.20.21.117; 45.20.21.211; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4; 5.5.7.9; 5.5.7.10); 45.20.23.000 (7.4); 52.21.24.000 (10.1); 81.29.19.000 (13.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1219 | 26.11.19 | 25.11.20 | ИП Артенян А.Г. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.21.511; 45.20.21.512; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.7; 5.5.7.11; 5.5.7.12); 45.20.23.000 (7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1220 | 11.12.19 | 10.12.22 | ИП Ковшов О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.117; 45.20.11.211; 45.20.11.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1221 | 31.01.20 | 30.01.23 | ИП Романов М.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.21.111; 45.20.21.112; 45.20.21.211; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.514) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1222 | 31.01.20 | 30.01.23 | ИП Степанян А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1223 | 07.02.20 | 30.10.20 | ООО «Тягач» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1224 | 07.02.20 | 30.10.20 | ИП Северинова А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1225 | 25.02.20 | 24.02.23 | ЗАО «АК «ГЕОСТРОЙ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.4); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.21.111 - 45.20.21.118; 45.20.21.211 - 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1; 5.2.9.2); 45.20.21.515; 45.20.21.519 (5.5.7.1 - 5.5.7.5; 5.5.7.13; 5.5.7.14; 5.5.7.16; 5.5.7.18; 5.5.7.19; 5.5.7.20; 5.5.7.21; 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.1; 7.2; 7.4; 7.5); 45.20.30.000 (8.1; 8.2); 52.21.29.000 (11.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1226 | 18.03.20 | 17.03.23 | ИП Горшков В.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.13.000 (3.1; 3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1227 | 21.04.20 | 20.04.22 | ИП Степанян А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 81.29.19.000 (п.13.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1228 | 12.05.20 | 11.05.21 | ИП Серов Д.К. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1229 | 18.05.20 | 17.05.23 | ООО «КБ - Транс» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1; 5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1 - 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000(7.1 - 7.3); 45.20.30.000 (8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1230 | 27.05.20 | 26.05.23 | ООО «Техкон» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.115 – 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.30.000 (8.1); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1231 | 15.06.20 | 14.06.23 | ИП Вачугова Л.Б. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.30.000) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1232 | 25.06.20 | 24.06.23 | ООО «Эко-Мотор» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.115; 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1233 | 06.07.20 | 05.07.23 | ИП Мухин М.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1234 | 13.07.20 | 12.07.23 | ООО «Плюс-Х» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.114; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3; 1.5.7.10 - 1.5.7.12); 45.20.14.000 (4.1; 4.2); 45.20.21.111- 45.20.21.114; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1); 45.20.23.000 (7.1; 7.2; 7.4); 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1235 | 18.07.20 | 17.07.23 | ООО «Техмастер-Д» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.115; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1236 | 25.08.20 | 24.08.23 | ИП Лебедев А.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.1); 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.11.519 (5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.2; 7.3); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1237 | 25.08.20 | 24.08.23 | ИП Серков Д.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1238 | 19.10.20 | 18.10.23 | ООО «Викавто» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.114; 45.20.11.117; 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.6; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1); 45.20.14.000 (4.1 - 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1239 | 26.10.20 | 25.10.23 | ООО «Автодом» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.115; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.400; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.8; 1.5.7.9); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1240 | 05.11.20 | 04.11.23 | ИП Бухаров С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.10; 1.5.7.11) 45.20.23.000 (7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1241 | 16.11.20 | 15.11.23 | ИП Габузян С.Р. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.115; 45.20.11.117; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.512; 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.6)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1242 | 20.11.20 | 19.11.23 | ИП Кольдюшев А.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1243 | 24.11.20 | 23.11.23 | ООО «Тягач» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1244 | 24.11.20 | 23.11.23 | ИП Северинова А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1245 | 27.11.20 | 26.11.23 | ИП Вишняков А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1246 | 04.12.20 | 27.08.21 | ИП Винокуров С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1247 | 11.12.20 | 10.12.21 | ООО «Лада-Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.514; 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1248 | 22.12.20 | 21.12.23 | ИП Давидьянц А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.5; 1.5.7.6; 1.5.7.8; 1.5.7.9); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1249 | 29.01.21 | 28.01.22 | ИП Николаев О.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.1; 5.1.4.4); 45.20.21.211; 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1250 | 12.02.21 | 11.02.24 | ООО «Кентавр-Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Код ОКПД2: 45.20.21.111) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1251 | 12.02.21 | 11.02.24 | ИП Демидов Б.И. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111; 45.20.21.212; 45.20.21.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1252 | 20.02.21 | 19.02.24 | ИП Савельева О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1253 | 20.02.21 | 19.02.24 | ИП Игнатьев Е.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.2); 45.20.14.000 (4.1;4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1254 | 12.03.21 | 11.03.24 | ИП Климов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.216; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000; 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.14.000 (4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1255 | 19.03.21 | 18.03.24 | ООО «АС-Строй» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.115 - 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.3); 45.20.14.000(4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1256 | 26.03.21 | 25.03.24 | ИП Горбачева Л.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.519 (5.5.7.1); 45.20.21.300; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.13; 5.5.7.20); 45.20.23.000 (7.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1257 | 26.03.21 | 25.03.24 | ООО «ТЭСМан» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.213; 45.20.21.111; 45.20.21.112; 45.20.21.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1258 | 29.03.21 | 28.03.24 | ООО «МАЗ-Сервис АГАТ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111- 45.20.21.117; 45.20.21.212- 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.514; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.2; 5.5.7.4; 5.5.7.6; 5.5.7.7; 5.5.7.9; 5.5.7.11; 5.5.7.13; 5.5.7.19; 5.5.7.20);45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.1, 7.2, 7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1259 | 14.04.21 | 13.04.24 | ИП Пикунов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Код ОКПД2: 45.20.11.211) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1260 | 22.04.21 | 21.04.24 | ИП Меньник Л.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.115 - 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.11.221 (1.2.9.1.); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.30.000 (8.1); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1261 | 22.04.21 | 21.04.24 | ИП Вакалов К.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.115; 45.20.11.117; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.11.221 (1.2.9.1.); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.6)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1262 | 28.04.21 | 27.04.24 | ИП Орлов Г.Г. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.14.000 (4.2); 45.20.21.111- 45.20.21.112; 45.20.21.211; 45.20.21.212; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.519 (5.5.7.1); 45.20.23.000 (7.2); 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1263 | 21.05.21 | 20.05.24 | ИП Ванюкова Л.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 1.5.7.6 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1264 | 25.05.21 | 24.05.24 | ИП Чибизов А.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.11.221 (1.2.9.2.); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000; 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.14.000 (4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1265 | 26.05.21 | 25.05.24 | ООО «Штурман» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.514; 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
