Реестр выданных сертификатов в системе добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДСАТ) Рег. № ДСАТ RU.МТ.50ОС005
(по состоянию на 12.12.2024г.)
Регистрационный № сертификата | Дата выдачи сертификата | Дата окончания действия сертификата | Наименование заявителя | Наименование услуги | Статус |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1207 | 04.07.2019 | 03.07.2022 | ИП Мещерский В.Ю. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221(1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000(4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1208 | 07.07.2019 | 19.02.2021 | ИП Савельева О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1209 | 29.07.2019 | 28.07.2020 | ООО «БЕЛОБОГ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.112; 45.20.21.115-45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.223; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.2; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000(7.1; 7.2; 7.3); 45.20.30.000 (8.2); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1210 | 06.08.2019 | 05.08.2022 | ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.214; 45.20.11.218; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1); 45.20.14.000 (4.1; 4.2); 45.20.21.111; 45.20.21.211- 45.20.21.213; 45.20.23.000 (7.1; 7.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1211 | 08.08.2019 | 07.08.2022 | ИП Гусева О.П. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1212 | 01.10.2019 | 30.09.2020 | ИП Агапов А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1213 | 01.10.2019 | 30.09.2020 | ООО «Тягач Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1214 | 14.10.2019 | 13.10.2022 | ИП Егоров С.И. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2) - 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.3; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1) 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1215 | 22.10.2019 | 21.10.2022 | ИП Полевик Л.Е. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.4; 1.5.7.6; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1216 | 31.10.2019 | 30.10.2022 | ООО «Комбат» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111 - 45.20.21.113; 45.20.21.115 - 45.20.21.117; 45.20.21.211; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519 (5.5.7.2; 5.5.7.3; 5.5.7.10)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1217 | 31.10.2019 | 30.10.2022 | ИП Белов М.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111 - 45.20.21.113; 45.20.21.211; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.5); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1218 | 22.11.0219 | 21.11.2022 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.21.113; 45.20.21.115; 45.20.21.117; 45.20.21.211; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4; 5.5.7.9; 5.5.7.10); 45.20.23.000 (7.4); 52.21.24.000 (10.1); 81.29.19.000 (13.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1219 | 26.11.2019 | 25.11.2020 | ИП Артенян А.Г. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.21.511; 45.20.21.512; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.7; 5.5.7.11; 5.5.7.12); 45.20.23.000 (7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1220 | 11.12.2019 | 10.12.2022 | ИП Ковшов О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.117; 45.20.11.211; 45.20.11.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1221 | 31.01.2020 | 30.01.2023 | ИП Романов М.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.21.111; 45.20.21.112; 45.20.21.211; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.514) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1222 | 31.01.2020 | 30.01.2023 | ИП Степанян А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1223 | 07.02.2020 | 30.10.2020 | ООО «Тягач» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1224 | 07.02.2020 | 30.10.2020 | ИП Северинова А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1225 | 25.02.2020 | 24.02.2023 | ЗАО «АК «ГЕОСТРОЙ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.4); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.21.111 - 45.20.21.118; 45.20.21.211 - 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1; 5.2.9.2); 45.20.21.515; 45.20.21.519 (5.5.7.1 - 5.5.7.5; 5.5.7.13; 5.5.7.14; 5.5.7.16; 5.5.7.18; 5.5.7.19; 5.5.7.20; 5.5.7.21; 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.1; 7.2; 7.4; 7.5); 45.20.30.000 (8.1; 8.2); 52.21.29.000 (11.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1226 | 18.03.2020 | 17.03.2023 | ИП Горшков В.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.13.000 (3.1; 3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1227 | 21.04.2020 | 20.04.2022 | ИП Степанян А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 81.29.19.000 (п.13.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1228 | 12.05.2020 | 11.05.2021 | ИП Серов Д.К. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.216; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2; 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1229 | 18.05.2020 | 17.05.2023 | ООО «КБ - Транс» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1; 5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1 - 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000(7.1 - 7.3); 45.20.30.000 (8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1230 | 27.05.2020 | 26.05.2023 | ООО «Техкон» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.115 – 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.30.000 (8.1); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1231 | 15.06.2020 | 14.06.2023 | ИП Вачугова Л.Б. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.30.000) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1232 | 25.06.2020 | 24.06.2023 | ООО «Эко-Мотор» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.115; 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1233 | 06.07.2020 | 05.07.2023 | ИП Мухин М.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1234 | 13.07.20 | 12.07.23 | ООО «Плюс-Х» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.114; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3; 1.5.7.10 - 1.5.7.12); 45.20.14.000 (4.1; 4.2); 45.20.21.111- 45.20.21.114; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.1); 45.20.23.000 (7.1; 7.2; 7.4); 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1235 | 18.07.20 | 17.07.23 | ООО «Техмастер-Д» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.112; 45.20.11.115; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1236 | 25.08.2020 | 24.08.2023 | ИП Лебедев А.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11); 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.1); 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.219; 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.11.519 (5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.2; 7.3); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1237 | 25.08.2020 | 24.08.2023 | ИП Серков Д.Н. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1238 | 19.10.2020 | 18.10.2023 | ООО «Викавто» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.114; 45.20.11.117; 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.6; 1.5.7.8); 45.20.13.000 (3.1); 45.20.14.000 (4.1 - 4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1239 | 26.10.2020 | 25.10.2023 | ООО «Автодом» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.115; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.400; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.8; 1.5.7.9); 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1240 | 05.11.2020 | 04.11.2023 | ИП Бухаров С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.10; 1.5.7.11) 45.20.23.000 (7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1241 | 16.11.2020 | 15.11.2023 | ИП Габузян С.Р. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.115; 45.20.11.117; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.221 (1.2.9.1); 45.20.11.512; 45.20.13.000 (3.1; 3.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.6)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1242 | 20.11.2020 | 19.11.2023 | ИП Кольдюшев А.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1243 | 24.11.2020 | 23.11.2023 | ООО «Тягач» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1244 | 24.11.2020 | 23.11.2023 | ИП Северинова А.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111- 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.221 (1.2.9.1; 1.2.9.2); 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.2; 1.5.7.3); 45.20.12.000 (2.1); 45.20.13.000(3.1; 3.2); 45.20.21.111- 45.20.21.118; 45.20.21.211- 45.20.21.215; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.223; 45.20.21.224; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.3; 5.5.7.4); 45.20.22.000 (6.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1245 | 27.11.2020 | 26.11.2023 | ИП Вишняков А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1246 | 04.12.2020 | 27.08.2021 | ИП Винокуров С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1247 | 11.12.2020 | 10.12.2021 | ООО «Лада-Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.514; 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1248 | 22.12.2020 | 21.12.2023 | ИП Давидьянц А.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111 - 45.20.11.118; 45.20.11.211 - 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.1; 1.5.7.3; 1.5.7.5; 1.5.7.6; 1.5.7.8; 1.5.7.9); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1249 | 29.01.2021 | 28.01.2022 | ИП Николаев О.С. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.21.111; 45.20.21.114 (5.1.4.1; 5.1.4.4); 45.20.21.211; 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1250 | 12.02.2021 | 11.02.2024 | ООО «Кентавр-Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Код ОКПД2: 45.20.21.111) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1251 | 12.02.2021 | 11.02.2024 | ИП Демидов Б.И. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111; 45.20.21.212; 45.20.21.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1252 | 20.02.2021 | 19.02.2024 | ИП Савельева О.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.511; 45.20.11.512; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.3; 1.5.7.10; 1.5.7.11)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1253 | 20.02.2021 | 19.02.2024 | ИП Игнатьев Е.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.517; 45.20.11.519 (1.5.7.2); 45.20.14.000 (4.1;4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1254 | 12.03.2021 | 11.03.2024 | ИП Климов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.216; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000; 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.14.000 (4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1255 | 19.03.2021 | 18.03.2024 | ООО «АС-Строй» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.114 (1.1.4.1); 45.20.11.115 - 45.20.11.118; 45.20.11.211; 45.20.11.212; 45.20.11.214; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1; 1.5.7.3); 45.20.14.000(4.1; 4.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1256 | 26.03.2021 | 25.03.2024 | ИП Горбачева Л.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.519 (5.5.7.1); 45.20.21.300; 45.20.21.514; 45.20.21.519 (5.5.7.1; 5.5.7.13; 5.5.7.20); 45.20.23.000 (7.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1257 | 26.03.2021 | 25.03.2024 | ООО «ТЭСМан» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.211; 45.20.11.213; 45.20.21.111; 45.20.21.112; 45.20.21.212) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1258 | 29.03.2021 | 28.03.2024 | ООО «МАЗ-Сервис АГАТ» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.21.111- 45.20.21.117; 45.20.21.212- 45.20.21.216; 45.20.21.218; 45.20.21.219; 45.20.21.221 (5.2.9.2); 45.20.21.514; 45.20.21.519(5.5.7.1; 5.5.7.2; 5.5.7.4; 5.5.7.6; 5.5.7.7; 5.5.7.9; 5.5.7.11; 5.5.7.13; 5.5.7.19; 5.5.7.20);45.20.22.000 (6.1); 45.20.23.000 (7.1, 7.2, 7.4)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1259 | 14.04.2021 | 13.04.2024 | ИП Пикунов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Код ОКПД2: 45.20.11.211) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1260 | 22.04.2021 | 21.04.2024 | ИП Меньник Л.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.115 - 45.20.11.118; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.218; 45.20.11.219; 45.20.11.11.221 (1.2.9.1.); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.30.000 (8.1); 52.21.24.000 (10.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1261 | 22.04.2021 | 21.04.2024 | ИП Вакалов К.А. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.111; 45.20.11.114 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 45.20.11.115; 45.20.11.117; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.11.221 (1.2.9.1.); 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.6)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1262 | 28.04.2021 | 27.04.2024 | ИП Орлов Г.Г. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.14.000 (4.2); 45.20.21.111- 45.20.21.112; 45.20.21.211; 45.20.21.212; 45.20.21.214; 45.20.21.215; 45.20.21.223; 45.20.21.519 (5.5.7.1); 45.20.23.000 (7.2); 45.20.30.000 (8.1; 8.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1263 | 21.05.2021 | 20.05.2024 | ИП Ванюкова Л.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 1.5.7.6 45.20.11.112; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.215; 45.20.11.514; 45.20.11.519 (1.5.7.3); 45.20.13.000 (3.1;3.2)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1264 | 25.05.2021 | 24.05.2024 | ИП Чибизов А.В. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.112; 45.20.11.113; 45.20.11.211- 45.20.11.215; 45.20.11.11.221 (1.2.9.2.); 45.20.11.514; 45.20.11.519(1.5.7.1 - 1.5.7.3); 45.20.12.000; 45.20.13.000 (3.1;3.2); 45.20.14.000 (4.3); 45.20.30.000 (8.1)) | Архивный |
ДСАТ RU. ОС005.ТО.1265 | 26.05.2021 | 25.05.2024 | ООО «Штурман» | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Коды ОКПД2: 45.20.11.211; 45.20.11.514; 45.20.14.000 (4.1; 4.2)) | Архивный |
